式电力变压器、磁性调压器、整流变压器、电炉变压器、柱式接触滚轮调压器、补偿式大功率电力稳压器

苏州工业园区昊海变压器有限公司
苏州市明达电器设备有限公司

网站地图

 
 
DG,SG系列干式变压器          
一、性能与用途

    该系列干式变压器具有容量大、耗损低 , 结构合理、输出电压稳定等优点 , 广泛应用电力、电子、照明、整流、以及进口设备电压转达换等场所 .

    针对特殊用途规格可以另行设计 .

二、型号含义

DG、SG系列干式变压器型号规格及主要参数

型号规格 额定容量
(KVA)
输入电压
(V)
输出电压
(V)
接法 频率
(赫)
DG-10/0.5 10 380/220 根据用户要求 1/1-12 50/60
DG-20/0.5 20 380/220 根据用户要求 1/1-12 50/60
DG-30/0.5 30 380/220 根据用户要求 1/1-12 50/60
DG-40/0.5 40 380/220 根据用户要求 1/1-12 50/60
DG-50/0.5 50 380/220 根据用户要求 1/1-12 50/60
DG-63/0.5 63 380/220 根据用户要求 1/1-12 50/60
DG-80/0.5 80 380/220 根据用户要求 1/1-12 50/60
DG-100/0.5 100 380/220 根据用户要求 1/1-12 50/60
DG-125/0.5 125 380/220 根据用户要求 1/1-12 50/60
DG-160/0.5 160 380/220 根据用户要求 1/1-12 50/60
DG-200/0.5 200 380/220 根据用户要求 1/1-12 50/60
DG-250/0.5 250 380/220 根据用户要求 1/1-12 50/60
DG-315/0.5 315 380/220 根据用户要求 1/1-12 50/60
DG-400/0.5 400 380/220 根据用户要求 1/1-12 50/60
DG-500/0.5 500 380/220 根据用户要求 1/1-12 50/60
SG-10/0.5 10 380 根据用户要求 Y/Y0-12 50/60
SG-20/0.5 20 380 根据用户要求 Y/Y0-12 50/60
SG-30/0.5 30 380 根据用户要求 Y/Y0-12 50/60
SG-40/0.5 40 380 根据用户要求 Y/Y0-12 50/60
SG-50/0.5 50 380 根据用户要求 △/Y0-11 50/60
SG-63/0.5 63 380 根据用户要求 △/Y0-11 50/60
SG-80/0.5 80 380 根据用户要求 △/Y0-11 50/60
SG-100/0.5 100 380 根据用户要求 △/Y0-11 50/60
SG-125/0.5 125 380 根据用户要求 △/Y0-11 50/60
SG-160/0.5 160 380 根据用户要求 △/Y0-11 50/60
SG-200/0.5 200 380 根据用户要求 △/Y0-11 50/60
SG-250/0.5 250 380 根据用户要求 △/Y0-11 50/60
SG-315/0.5 315 380 根据用户要求 △/Y0-11 50/60
SG-400/0.5 400 380 根据用户要求 △/Y0-11 50/60
SG-500/0.5 500 380 根据用户要求 △/Y0-11 50/60

2006  DG,SG系列干式变压器-苏州昊海变压器设备有限公司版权所有

苏州商赢科技信息有限公司提供技术支持