式电力变压器、磁性调压器、整流变压器、电炉变压器、柱式接触滚轮调压器、补偿式大功率电力稳压器

苏州工业园区昊海变压器有限公司
苏州市明达电器设备有限公司

网站地图

 

ZS中频电炉用整流变压器

一、 用途:
中频电炉用整流变压器是为中频电炉的负荷特点,该变压器具有过载能力强,谐波电流少,冷却效果好等特点.

二、型号含义

二、 订货须知:
1. 订货名称、型号
2. 额定容量及高低压 额定电压
3. 低压侧相数
4. 阻抗电压
5. 其他特殊要求

型号

额定容量

额定电压

边接组别

产品重(Kg)

外型尺寸
LxWxH

轨矩
AxB

一次(Kv)

二次(Kv)

器身重

油重

总重

ZS-500/10 500

6.0



6.3



10



35

0.575





0.66





1.25

D,y11

970 380 1800 1630×1130×1620 660×660
ZS-630/10 630 1260 450 2210 1750×1150×1740 660×660
ZS-800/10 800 1620 580 2880 1820×1360×1880 660×660
ZS-1000/10 1000 1850 750 2450 1950×1630×2012 820×820
ZS-1250/10 1250 2080 780 3660 2040×1840×2120 820×820
ZS-1400/10 1400 2240 800 3950 2060×2030×2170 820×820
ZS-1600/10 1600 2550 850 4300 2100×2060×2220 820×1070
ZS-1800/10 1800 2650 1100 5200 2280×2120×2270 1070×1070
ZS-2000/10 2000 2950 1140 5310 2300×2240×2320 1070×1070
ZS-2500/10 2500 3350 1515 6500 2350×1780×2650 1070×1070
ZS-3000/10 3000 3600 1600 7600 2550×2160×2750 1070×1070
ZS-3500/10 3500 4350 2100 8850 2650×2200×2750 1070×1070
ZS-1000/10 1000

6.0







6.3







10







35

2×0.575







2×0.66




 

D,y11
───
D,d0













D,y11
───
D,d0
 

2200 1180 3950 2300×1700×2200 1070×1070
ZS-1250/10 1250 2430 1230 4530 2360×1750×2270 1070×1070
ZS-1600/10 1600 2600 1400 5200 2430×1800×2000 1070×1070
ZS-1800/10 1800 2940 1460 5800 2430×2040×2430 1070×1070
ZS-2000/10 2000 3050 1550 6030 2400×2240×2500 1070×1070
ZS-2150/10 2150 3050 1570 6150 2400×2300×2500 1070×1070
ZS-2500/10 2500 3350 1850 7300 2400×1950×2600 1070×1070
ZS-3000/10 3000 3580 1880 7600 2480×2120×2600 1070×1070
ZS-3150/10 3150 3960 1900 7970 2550×2170×2600 1070×1070
ZS-3600/10 3600

2×1.25



2×1.40

4480 2150 8600 2800×2200×2820 1070×1070
ZS-4000/10 4000 4650 2350 9500 3000×2700×2750 1070×1435
ZS-5200/10 5200 5900 2600 11500 3130×2900×2930 1070×1435
ZS-6300/10 6300 6650 2900 12800 2950×2390×2920 1070×1435
ZS-8000/10 8000 7800 3400 14750 3260×2860×3150 1435×1435

2006   整流变压器-苏州昊海变压器设备有限公司版权所有

苏州商赢科技  提供技术支持