式电力变压器、磁性调压器、整流变压器、电炉变压器、柱式接触滚轮调压器、补偿式大功率电力稳压器

苏州工业园区昊海变压器有限公司
苏州市明达电器设备有限公司

网站地图

 

新S9型低损耗配电变压器

一  用途 :

本产品供输配电系统中做配电之用 , 适用于海拔 1000M 以下地区 , 户内户外连续使用 , 在高压侧线圈上部有± 5% 的抽头 , 可在高低压侧全部停止电源情况调节电压 .

二  型号含义 :

S—“ 三 ” 相应压器 ; 型号末尾数字表示产品系列设计次序号 . 分数分子表示额定容量 (KVA), 分数分母表示高压侧电压等级 (KV).

三  订货须知 :

1. 产品名称、型号、规格 ( 高低压 );

2. 阻抗电压 ;

3. 特殊地区必须注明 : 如高海海拔、化学性沉积、灰尘、污垢、浸蚀性介质 , 严重振动等地区 .

额定容量
(KVA)

损耗(KW)

空载
电流
(%)

阻抗
电压
(%)

电压组合

联结组别

重量(Kg)

外型尺寸
(mm)
L
×B×H

底脚安装尺寸
Exe

空载 负载

高压
(KV)

分接
范围

低压
(KV)

器身

油重

总量

30 0.13 0.6 2.1 4.0 6.0









6.3






10




±5%




0.4
Y,yno







D,y11
150 70 295 1060×730×1135 400×400
50 0.17 0.87 2.0 210 85 390 1105×765×1185 400×450
63 0.20 1.04 1.9 245 95 450 1135×685×1220 400×450
80 0.25 1.25 1.8 290 100 510 1125×755×1285 400×450
100 0.29 1.50 1.6 315 110 550 1130×815×1320 400×450
125 0.34 1.80 1.5 380 125 660 1285×825×1380 400×550
160 0.4 2.20 1.4 455 140 760 1230×840×1425 550×550
200 0.48 2.60 1.3 540 160 900 1360×855×1450 550×550
250 0.56 3.05 1.2 665 195 1090 1410×915×1510 550×650
315 0.67 3.65 1.1 765 215 1235 1425×1050×1535 550×650
400 0.8 4.30 1.0 925 280 1510 1540×1120×1610 550×750
500 0.96 5.15 1.0 1085 305 1740 1595×1280×1670 660×750
630 1.20 6.20 0.9 4.5 1345 410 2185 1955×1325×1882 660×850
800 1.40 7.50 0.8 1565 450 2550 1975×1335×1960 820×850
1000 1.70 10.30 0.7 1705 525 2910 2000×1340×2015 820×850
1250 1.95 12.00 0.6 2035 605 3460 2065×1350×2075 820×850
1600 2.40 14.50 0.6 2420 700 4060 2130×1385×2135 820×900
800 1.54 11.0 1.5 6.5



7.0
35



 
±5%



 
0.4
3
6.3
10.5






 
Y,yno







D,y11
1785 1060 3680 2240×1280×2540 820×820
1000 1.80 13.5 1.4 2120 1215 4300 2280×1500×2610 820×820
1250 2.20 16.3 1.3 2540 1350 4980 2510×1550×2700 1070×1070
1600 2.65 19.5 1.2 2850 1380 5550 2550×1580×2800 1070×1070
2000 3.40 19.8 1.1 3100 1490 6170 2680×1600×2830 1070×1070
2500 4.00 23.0 1.1 3720 1650 6980 2700×1620×2950 1070×1070
3150 4.75 27.0 1.0 4340 2060 8500 2840×2680×3050 1070×1070
4000 5.65 32.0 1.0 5020 2140 9630 2910×2740×3080 1070×1070
5000 6.75 36.7 0.9 6010 2620 11270 3230×2760×3270 1070×1070
6300 5.20 41.0 0.9 8100 3000 13950 3260×3030×3600 1070×1070
8000 9.20 40.50 0.55 9270 2820 14680 3130×2500×3710 1475×1475
10000 10.88 47.70 0.55 10935 3625 18450 4150×2750×3830 1505×1505
12500 12.80 56.70 0.5 13105 3950 20560 3565×2785×3950 1505×1505
16000 15.20 70.80 0.5 18590 6365 29975 4560×2860×4720 1505×1505

 

2006   配电变压器-苏州昊海变压器设备有限公司版权所有

苏州商赢科技信息有限公司提供技术支持